* 此费率表为网上交易申购业务优惠费率
竞彩足球官网app代码 | 竞彩足球官网app名称 | 分类 | 原申购费率 | 招行卡、交行卡 8折 | 中行卡 6折 | 工行卡、建行卡、民生卡、浦发卡、天天盈、易购通、通联支付、支付宝 4折 | 农行卡 7折 | 银联通 高于0.6%的按0.6%计算 |
530001 | 竞彩足球官网恒久价值股票 | M<50万元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
50万元≤M<100万元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% | ||
100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
500万元≤M<1000万元 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | ||
M≥1000万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
530003 | 竞彩足球官网优选成长股票 | M<50万元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
50万元≤M<100万元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% | ||
100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
500万元≤M<1000万元 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | ||
M≥1000万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
530005 | 竞彩足球官网优化配置混合 | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 1.00% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | 0.70% | 0.60% | ||
500万元≤M<1000万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥1000万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
530006 | 竞彩足球官网核心精选股票 | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 1.00% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | 0.70% | 0.60% | ||
500万元≤M<1000万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥1000万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
531008 | 竞彩足球官网稳定增利债券A | M<100万元 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
100万元≤M<300万元 | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | ||
300万元≤M<500万元 | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
530009 | 竞彩足球官网增强债券A | M<100万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | ||
500万元≤M<1000万元 | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | ||
M≥1000万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
530010 | 竞彩足球官网责任 | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 0.70% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
530011 | 竞彩足球官网内生动力股票 | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 1.00% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | 0.70% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
530012 | 竞彩足球官网积极配置混合 | M<100万元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 1.00% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | 0.70% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
530015 | 竞彩足球官网深证基本面60ETF联接 | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 0.70% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
530016 | 竞彩足球官网恒稳价值混合 | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 1.00% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | 0.70% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
530017 | 竞彩足球官网双息红利债券 | M<100万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
530018 | 竞彩足球官网深证100指数增强 | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 1.00% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | 0.70% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
530019 | 竞彩足球官网社会责任股票 | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 1.00% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | 0.70% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
530020 | 竞彩足球官网转债增强债券A | M<100万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
530021 | 竞彩足球官网纯债A | M<100万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
000056 | 竞彩足球官网消费升级股票 | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100万元≤M<200万元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% | ||
200万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
000105 | 竞彩足球官网安心回报债券A | M<100万元 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
100万元≤M<300万元 | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | ||
300万元≤M<500万元 | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
000207 | 竞彩足球官网双债增强债券A | M<100万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
000270 | 竞彩足球官网安心保本混合 | M<100万元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% |
100万元≤M<200万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
200万元≤M<500万元 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
000308 | 竞彩足球官网创新中国股票 | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100万元≤M<200万元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% | ||
200万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
000346 | 竞彩足球官网安心回报两年定期开放债券A | M<100万元 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
100万元≤M<300万元 | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | ||
300万元≤M<500万元 | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
000435 | 竞彩足球官网稳定添利债券A | M<100万元 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
100万元≤M<300万元 | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | ||
300万元≤M<500万元 | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
000478 | 竞彩足球官网中证500指数增强 | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 1.00% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | 0.70% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
000547 | 竞彩足球官网健康民生混合 | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100万元≤M<200万元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% | ||
200万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
000592 | 竞彩足球官网改革红利股票 | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100万元≤M<200万元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% | ||
200万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
000729 | 竞彩足球官网中小盘先锋股票 | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100万元≤M<200万元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% | ||
200万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
000756 | 竞彩足球官网潜力新蓝筹股票 | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100万元≤M<200万元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% | ||
200万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
000875 | 竞彩足球官网稳定得利债券A | M<100万元 | 0.80% | 0.64% | 0.6% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
100万元≤M<300万元 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | ||
300万元≤M<500万元 | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
000994 | 竞彩足球官网睿盈灵活配置混合A | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100万元≤M<200万元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% | ||
200万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
001070 | 竞彩足球官网信息产业股票 | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100万元≤M<200万元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% | ||
200万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
001166 | 竞彩足球官网环保产业股票 | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100万元≤M<200万元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% | ||
200万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
001205 | 竞彩足球官网稳健回报灵活配置 | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100万元≤M<200万元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% | ||
200万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
001276 | 竞彩足球官网新经济灵活配置混合 | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100万元≤M<200万元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% | ||
200万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
001304 | 竞彩足球官网鑫安回报灵活配置混合 | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100万元≤M<200万元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% | ||
200万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
001396 | 竞彩足球官网互联网+产业升级股票 | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100万元≤M<200万元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% | ||
200万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
001397 | 竞彩足球官网精工制造指数增强 | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100万元≤M<200万元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% | ||
200万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
001408 | 竞彩足球官网鑫丰回报灵活配置混合 | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100万元≤M<200万元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% | ||
200万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
001473 | 竞彩足球官网大安全战略精选股票 | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100万元≤M<200万元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% | ||
200万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
539001 | 竞彩足球官网全球机遇股票 | M<100万元 | 1.60% | 1.28% | 0.96% | 0.64% | 1.12% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 1.00% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | 0.70% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
539002 | 竞彩足球官网新兴市场股票 | M<100万元 | 1.60% | 1.28% | 0.96% | 0.64% | 1.12% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 1.00% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | 0.70% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
539003 | 竞彩足球官网全球资源股票 | M<100万元 | 1.60% | 1.28% | 0.96% | 0.64% | 1.12% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 1.00% | 0.80% | 0.6% | 0.60% | 0.70% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
165309 | 竞彩足球官网沪深300指数(LOF) | M<100万元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
500万元≤M<1000万元 | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | ||
M≥1000万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
165310 | 竞彩足球官网双利 | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 1.00% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | 0.70% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
165311 | 竞彩足球官网信用增强债券A | M<100万元 | 0.80% | 0.64% | 0.6% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
165312 | 竞彩足球官网央视50 | M<100万元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% |
100万元≤M<300万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
300万元≤M<500万元 | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
165313 | 竞彩足球官网优势动力股票(LOF) | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 1.00% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | 0.70% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
165315 | 竞彩足球官网网金融分级 | M<50万元 | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
M≥50万元 | 100元/笔 | 100元/笔 | 100元/笔 | 100元/笔 | 100元/笔 | 100元/笔 | ||
165316 | 竞彩足球官网有色金属分级 | M<50万元 | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
M≥50万元 | 100元/笔 | 100元/笔 | 100元/笔 | 100元/笔 | 100元/笔 | 100元/笔 | ||
001858 | 竞彩足球官网安心保本二号混合 | M<100万元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% |
100万元≤M<200万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
200万元≤M<500万元 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
001948 | 竞彩足球官网稳定丰利债券A | M<100万元 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
100万元≤M<300万元 | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | ||
300万元≤M<500万元 | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
002281 | 竞彩足球官网安心保本三号混合 | M<100万元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% |
100万元≤M<200万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
200万元≤M<500万元 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
001781 | 竞彩足球官网现代服务业股票 | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100万元≤M<200万元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% | ||
200万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
002378 | 竞彩足球官网安心保本五号混合 | M<100万元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% |
100万元≤M<200万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
200万元≤M<500万元 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
* 此费率表为网上交易定期定额业务优惠费率
竞彩足球官网app代码 | 竞彩足球官网app名称 | 分类 | 原申购费率 | 招行卡 8折 | 工行卡、建行卡、农行卡、民生卡、浦发卡、天天盈、易购通、通联支付、支付宝 4折 | 银联通 高于0.6%的按0.6%计算 |
530001 | 竞彩足球官网恒久价值股票 | M<50万元 | 1.50% | 1.20% | 0.60% | 0.60% |
50万元≤M<100万元 | 1.20% | 0.96% | 0.60% | 0.60% | ||
100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | ||
500万元≤M<1000万元 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | ||
M≥1000万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
530003 | 竞彩足球官网优选成长股票 | M<50万元 | 1.50% | 1.20% | 0.60% | 0.60% |
50万元≤M<100万元 | 1.20% | 0.96% | 0.60% | 0.60% | ||
100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | ||
500万元≤M<1000万元 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | ||
M≥1000万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
530005 | 竞彩足球官网优化配置混合 | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.60% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 1.00% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | ||
500万元≤M<1000万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥1000万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
530006 | 竞彩足球官网核心精选股票 | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.60% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 1.00% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | ||
500万元≤M<1000万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥1000万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
531008 | 竞彩足球官网稳定增利债券A | M<100万元 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
100万元≤M<300万元 | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | ||
300万元≤M<500万元 | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
530009 | 竞彩足球官网增强债券A | M<100万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | ||
500万元≤M<1000万元 | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | ||
M≥1000万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
530010 | 竞彩足球官网责任 | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.60% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 0.70% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
530011 | 竞彩足球官网内生动力股票 | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.60% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 1.00% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
530012 | 竞彩足球官网积极配置混合 | M<100万元 | 1.20% | 0.96% | 0.60% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 1.00% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
530015 | 竞彩足球官网深证基本面60ETF联接 | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.60% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 0.70% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
530016 | 竞彩足球官网恒稳价值混合 | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.60% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 1.00% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
530017 | 竞彩足球官网双息红利债券 | M<100万元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
530018 | 竞彩足球官网深证100指数增强 | M<100万元 | 1.50% | 1.20% | 0.60% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 1.00% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | ||
